Zarządzanie energią | |
---|---|
Maksymalna moc wejściowa | 850 W |
Klasa wydajności energetycznej | A |
Roczne zużycie energii | 26,8 kWh |
Zmienne zasilanie | Tak |
Ergonomia | |
---|---|
Mocowanie / ułatwienie przechowywania | Tak |
Możliwość prania filtra | Tak |
Design | |
---|---|
Ilość pyłu | 5 L |
Kolor produktu | Czarny |
Tworzywo tuby | Aluminium |
Rodzaj pojemnika na kurz | Worek na kurz |
Rury | Teleskopowy |
Właściwa obsługa | Dom |
Uchwyty do przenoszenia | Tak |
Typ kontroli | Obrotowy |
Praca | |
---|---|
Metoda oddzielania zanieczyszczeń | Filtracja |
Rodzaj czyszczenia | Suchy |
Czyszczenie powierzchni | Dywan, Podłoga |
Klasa reemisji kurzu | A |
Klasa wydajności czyszczenia dywanów | A |
Klasa wydajności czyszczenia podłóg | A |
Poziom hałasu Lc IEC | 65 dB |
Filtracja próżniowa powietrza | Allergy Plus |
Promień działania | 12 m |
Opis ogólny | |
---|---|
Model | Cylinder próżniowy |