Waga i rozmiary | |
---|---|
Szerokość produktu | 287 mm |
Długość urządzenia | 400 mm |
Wysokość urządzenia | 260 mm |
Waga produktu | 5,9 kg |
Waga (bez osprzętu) | 4,3 kg |
Zarządzanie energią | |
---|---|
Maksymalna moc wejściowa | 600 W |
Roczne zużycie energii | 28 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 220-240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
Pakowanie danych | |
---|---|
Szerokość | 370 mm |
Głębokość kartonu | 585 mm |
Wysokość pudełka | 320 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 6,6 kg |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Zaświadczenia | |
---|---|
Certyfikaty | CE, Eurasian, UA, VDE |
Ergonomia | |
---|---|
Mocowanie / ułatwienie przechowywania | Tak |
Możliwość prania filtra | Tak |
Zawartość opakowania | |
---|---|
Nasadka do podłogi | Tak |
Końcówka do tapicerki w zestawie | Tak |
Szczotka | Tak |
Szczelinówka | Tak |
Design | |
---|---|
Ilość pyłu | 4 L |
Kolor produktu | Czarny |
Rodzaj pojemnika na kurz | Worek na kurz |
Rury | Teleskopowy |
Green (Eco) | Tak |
Właściwa obsługa | Profesjonalny |
Długość przewodu | 7 m |
Uchwyty do przenoszenia | Tak |
Praca | |
---|---|
Metoda oddzielania zanieczyszczeń | Filtracja |
Rodzaj czyszczenia | Suchy |
Czyszczenie powierzchni | Dywan, Podłoga |
Poziom hałasu Lc IEC | 77 dB |
Filtracja próżniowa powietrza | HEPA |
Promień działania | 10 m |
Opis ogólny | |
---|---|
Model | Cylinder próżniowy |