Waga i rozmiary | |
---|---|
Szerokość produktu | 295 mm |
Długość urządzenia | 370 mm |
Wysokość urządzenia | 260 mm |
Waga produktu | 4,2 kg |
Waga (bez osprzętu) | 3 kg |
Zarządzanie energią | |
---|---|
Maksymalna moc wejściowa | 600 W |
Roczne zużycie energii | 28 kWh |
Zmienne zasilanie | Tak |
Prąd | 10 A |
Napięcie wejściowe AC | 220-240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
Pakowanie danych | |
---|---|
Szerokość | 305 mm |
Głębokość kartonu | 490 mm |
Wysokość pudełka | 325 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 5,5 kg |
Zaświadczenia | |
---|---|
Certyfikaty | CE, Eurasian, UA, VDE |
Ergonomia | |
---|---|
Mocowanie / ułatwienie przechowywania | Tak |
Dust container full indicator | Tak |
Miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego ułatwia jego przechowywanie | Tak |
Regulacja mocy | Elektroniczny |
Ilość uchwytów | 1 |
Zawartość opakowania | |
---|---|
Nasadka do podłogi | Tak |
Design | |
---|---|
Ilość pyłu | 3,5 L |
Kolor produktu | Czarny |
Tworzywo tuby | Metal |
Elastyczny wąż | Tak |
Rodzaj pojemnika na kurz | Worek na kurz |
Rury | Teleskopowy |
Właściwa obsługa | Dom |
Długość przewodu | 7 m |
Uchwyty do przenoszenia | Tak |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Praca | |
---|---|
Metoda oddzielania zanieczyszczeń | Filtracja |
Rodzaj czyszczenia | Suchy |
Czyszczenie powierzchni | Dywan, Podłoga |
Klasa HEPA | HEPA 10 |
Poziom hałasu Lc IEC | 80 dB |
Filtracja próżniowa powietrza | HEPA |
Promień działania | 8 m |
Opis ogólny | |
---|---|
Model | Cylinder próżniowy |