Zarządzanie energią | |
---|---|
Maksymalna moc wejściowa | 700 W |
Klasa wydajności energetycznej | A |
Roczne zużycie energii | 24 kWh |
Design | |
---|---|
Ilość pyłu | 4 L |
Kolor produktu | Fioletowy |
Rodzaj pojemnika na kurz | Worek na kurz |
Właściwa obsługa | Dom |
Praca | |
---|---|
Metoda oddzielania zanieczyszczeń | Filtracja |
Czyszczenie powierzchni | Dywan, Podłoga |
Klasa reemisji kurzu | A |
Klasa wydajności czyszczenia dywanów | D |
Klasa wydajności czyszczenia podłóg | A |
Klasa HEPA | HEPA 13 |
Poziom hałasu Lc IEC | 75 dB |
Filtracja próżniowa powietrza | HEPA |
Promień działania | 9 m |
Opis ogólny | |
---|---|
Model | Cylinder próżniowy |