Waga i rozmiary | |
---|---|
Szerokość produktu | 580 mm |
Długość urządzenia | 370 mm |
Wysokość urządzenia | 415 mm |
Waga produktu | 5,5 kg |
Zarządzanie energią | |
---|---|
Maksymalna moc wejściowa | 800 W |
Klasa wydajności energetycznej | A |
Roczne zużycie energii | 25,3 kWh |
Pakowanie danych | |
---|---|
Podręcznik użytkownika | Tak |
Ergonomia | |
---|---|
Mocowanie / ułatwienie przechowywania | Tak |
Miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego ułatwia jego przechowywanie | Tak |
Zawartość opakowania | |
---|---|
Szczotka turbo | Tak |
Szczotka | Tak |
Szczotka do parkietu | Tak |
Design | |
---|---|
Ilość pyłu | 2,3 L |
Kolor produktu | Limonka, Srebrny |
Tworzywo tuby | Stal nierdzewna |
Rodzaj pojemnika na kurz | Bez worka |
Rury | Teleskopowy |
Zamek rodzaju Tube | Kliknij |
Filtr ochrony silnika | Tak |
Właściwa obsługa | Dom |
Długość przewodu | 6 m |
Praca | |
---|---|
Metoda oddzielania zanieczyszczeń | Filtracja |
Rodzaj czyszczenia | Suchy |
Czyszczenie powierzchni | Dywan, Podłoga |
Klasa reemisji kurzu | A |
Klasa wydajności czyszczenia dywanów | A |
Klasa wydajności czyszczenia podłóg | A |
Poziom hałasu Lc IEC | 85 dB |
Filtracja próżniowa powietrza | HEPA |
Promień działania | 9 m |
System filtracji HEPA | Tak |
Opis ogólny | |
---|---|
Model | Cylinder próżniowy |